Association Dues
Association Dues
| Year | Amount |
|---|---|
| 2016 | $275.00 |
| 2017 | $302.50 |
| 2018 | $332.75 |
| 2019 | $366.26 |
| 2020 | $400.00 |
| 2021 | $440.00 |
* Dues as currently projected but subject to change
| Year | Amount |
|---|---|
| 2016 | $275.00 |
| 2017 | $302.50 |
| 2018 | $332.75 |
| 2019 | $366.26 |
| 2020 | $400.00 |
| 2021 | $440.00 |
* Dues as currently projected but subject to change